Liste der Super Powers
Die Kosten stehen in XP in Klammern hinter den Kräften. Die Transformationskräfte sind eine thematische Sammlung von Kräften und haben einen Mengenrabatt (siehe dort).
Die Kräfte werden in Große und Kleine unterteilt, dabei geht es weniger um die XP Kosten im Vergleich, sondern um den Impakt innerhalb des Spiels (Macht und Handlungsmöglichkeiten). Daher nicht wundern, wenn es teure Kräfte bei den kleinen gibt. Es gibt hier durchaus einige Grenzfälle, abhängig vom Setting oder der Spielweise der Gruppe. Aus verschiedenen Gründen sind zum Beispiel die Bio-Verstärker alle innerhalb der Kleinen.
Kleine Super Powers
Super Power | XP | Fertigkeit |
Adhäsion | 20 | Athletik / Konstitution : Klettern |
All Geborener | 25 | - |
Animieren | 35 | Animieren |
Atmosphären Anpassung | 25 | - |
Aquarianer | 30 | Athletik / Konstitution : Schwimmen |
Astralsicht | 25 | Wahrnehmung : Astralsicht |
Augen-Drohne | 25 | Wahrnehmung : Sehen |
Bücherwurm | 10 | - |
Bio-Panzer | 75 | - |
Bio-Verstärker TL 2 | 20 | - |
Bio-Verstärker TL 3 | 50 | - |
Bio-Verstärker TL 4 | 75 | - |
Bio-Verstärker TL 5 | 125 | - |
Chamäleon | 15 | - |
Chronometer manipulieren | 5 | - |
Dimensionstasche | 20 | - |
Distanzmesser | 1 | - |
Energieschild | var | - |
Funk | 20 | Wahrnehmung : Funk |
Flügel | 40 | Athletik / Konstitution : Fliegen |
Fluide | 40 | - |
Gefahren Sinne | 25 | - |
Gewichtskontrolle | 25 | - |
Gummi | 50 | - |
Haare der Medusa | 15 | Haare animieren |
Heilkraft | 25 | Heilkraft |
Immunitäten | var | - |
Kiemen | 5 | - |
Kampfschild | 10 | - |
Körperpanzer | 25 | - |
Körperwaffen | 15 | Nahkampf/ Fernkampf : Spezielle Waffe (je) |
Kriminelle Energie spüren | 25 | Wahrnehmung/ Empaty : Kriminelle Energie |
Langlebig | 0 | - |
Leben spüren | 35 | Wahrnehmung : Leben spüren |
Licht krümmen | 20 | Licht krümmen |
Lichtgeschwindigkeit | 50 | - |
Magie spüren | 25 | Wahrnehmung : Magie spüren |
Perfektion | 25 | - |
Pflanzenverbindung | 15 | Wahrnehmung : Pflanzensinne |
Psi-Power | 15 | je Psi-Power |
Röntgenblick | 25 | Wahrnehmung : Sehen |
Regeneration | 50 | - |
Reflexe | 15,30,50 | - |
Schattenverschmelzung | 50 | - |
Schlaflos | 15 | - |
Schwarmverwandlung | 40 | - |
Sprachgenie | 15 | - |
Spinnenseile | 25 | Athletik : Klettern/ Schwingen/ etc. |
Stasis Feld | 25 | - |
Stimmenmodulation | 10 | Manipulation: Stimmen imitieren |
Super Bio Aura | 15 | - |
Tiergefährte | 25 | Überzeugen/ Überleben : Tiere |
Tiermeister | 25 | Überzeugen/ Überleben : Tiere |
Tiersprache | 25 | - |
Tentakel | 75 | - |
Wandelbar | 15 | - |
Unaufspürbar | 50 | - |
Unsichtbarkeit | 50 | - |
Unsterblich | 15 | - |
Unwichtig | 25 | - |
Verstärkte Sinne | 10 | Wahnehmung : Schwerpunkt entsprechender Sinn |
Vier Arme | 50 | - |
Zielen | 25 | - |
Große Super Powers
Super Power | XP | Fertigkeit |
Auflösung | 50 | |
Dimensionstransfer TYP | 50 | |
Energie Konstruktionen | 100 | Willenskraft: Konstrukte |
Fliegen | 75 | Konstitution : Fliegen |
Flügel | 75 | Konstitution : Fliegen |
Gedankenfreund | 100 | Willenskraft : Freund oder Manipulation: Freund |
Gedankenkontrolle | 150 | Willenskraft : Kontrolle |
Geisttransfer | 150 | Willenskraft : Transfer |
Gedankenverschmelzung | 75 | Willenskraft : Verschmelzung |
Gravitationskontrolle | 300 | Gravitationskontrolle |
Holographie | 75 | Holographie |
Kinetische Energie kontrollieren | 200 | Kin. Kontrolle |
KIoning | 150 | - |
Materieexplosion | 50 | - |
Materietransformation | 250 | Materietransformation |
Magnetismus | 150 | Magnetismus |
Mechano-Link | 100 | Mechatronik : Mechano-Link |
Mentale Illusionen | 50 | Mentale Illusionen |
Mutation | 100 | - |
Negativ Power | 50 | Negativ Power |
Polymorph | 50 | - |
Schrumpfen | 125 | - |
Speedster | 75 | - |
Superkämpfer | 75 | - |
Teleport | 75 | - |
Teleport Welten | 50 | - |
Tierverwandlung | 100 | diverse |
Übernatürliche Schönheit | 75 | Überzeugen : Charm |
Unkörperlich | 150 | - |
Verwandlung | 100 | Verwandlung |
Wiedergeburt | 75 | - |
Zeitreise | 150 | - |
Transformationen
Super Power | XP | Fertigkeit |
Eis | 145 | diverse |
Elektrizität | 138 | diverse |
Feuer | 158 | diverse |
Kristall | 85 | diverse |
Licht | 280 | diverse |
Luft | 198 | diverse |
Metall | 68 | - |
Nebel | 100 | diverse |
Pflanze | 100 | diverse |
Quecksilber | 96 | diverse |
Sand | 170 | diverse |
Schatten | 140 | diverse |
Wasser | 170 | diverse |